Fußball WM 98 - Tips Stand: Bis Spiel 64 12.07. 23:00
   
Achtelfinale  
Nr Datum/Zeit Grp Team1 - Team2 Erg. AK AS AW HS HR MU PN PS RK TB TR Erg. Nr
49 27.6. 16:30 B/A Itali - Norwe 1_0 3_1 2_1 3_1 1_0 3_1 3_2 2_0 3_4 2_1 1_0 2_3 1_0 49
50 27.6. 21:00 A/B Brasi - Chile 4_1 3_1 2_0 2_0 2_1 3_2 3_1 2_1 2_0 4_2 3_1 3_1 4_1 50
51 28.6. 16:30 C/D Frank - Parag 1_0 4_2 1_0 3_0 6_4 4_1 5_2 3_0 2_1 5_4 2_0 2_0 1_0 51
52 28.6. 21:00 D/C Niger - Daene 1_4 1_0 1_2 2_1 5_4 2_0 4_2 0_1 2_0 3_1 2_1 2_4 1_4 52
53 29.6. 16:30 F/E Deuts - Mexik 2_1 2_1 2_1 3_1 2_1 2_0 2_0 2_1 2_1 2_1 3_2 3_1 2_1 53
54 29.6. 21:00 E/F Holla - Jugos 2_1 2_0 3_1 1_2 2_0 2_1 2_1 1_0 3_1 3_1 2_1 2_1 2_1 54
55 30.6. 16:30 G/H Rumae - Kroat 0_1 0_2 2_0 2_3 4_6 2_0 1_0 2_0 1_2 1_2 1_0 2_0 0_1 55
56 30.6. 21:00 H/G Argen - Engla 6_5 2_1 1_2 1_2 3_1 2_0 1_2 2_1 2_0 3_2 2_1 1_0 6_5 56
 
Viertelfinale  
Nr Datum/Zeit Grp Team1 - Team2 Erg. AK AS AW HS HR MU PN PS RK TB TR Erg. Nr
57 3.7. 16:30 A-D Itali - Frank 3_4 2_1 x_x 3_2 2_1 0_2 1_3 1_2 1_2 1_0 1_2 1_0 3_4 57
58 3.7. 21:00 A-D Brasi - Daene 3_2 3_0 3_2 2_1 1_0 3_1 3_1 3_2 2_3 1_2 2_0 4_1 3_2 58
59 4.7. 16:30 E-H Holla - Argen 2_1 1_3 1_3 4_2 6_5 1_2 2_1 0_2 2_0 0_1 2_1 2_3 2_1 59
60 4.7. 21:00 E-H Deuts - Kroat 0_3 1_0 2_0 2_1 2_0 2_1 3_2 3_1 3_1 2_1 2_1 2_0 0_3 60
 
Halbfinale  
Nr Datum/Zeit Grp Team1 - Team2 Erg. AK AS AW HS HR MU PN PS RK TB TR Erg. Nr
61 7.7. 21:00 A-H Brasi - Holla 5_3 3_1 3_2 3_1 3_2 3_1 1_3 3_1 3_2 2_3 2_1 7_6 5_3 61
62 8.7. 21:00 A-H Frank - Kroat 2_1 3_1 3_1 3_2 2_0 3_1 2_1 2_0 0_1 1_0 2_1 1_0 2_1 62
 
Spiel um Platz 3  
Nr Datum/Zeit Grp Team1 - Team2 Erg. AK AS AW HS HR MU PN PS RK TB TR Erg. Nr
63 11.7. 21:00 A-H Holla - Kroat 1_2 1_2 3_1 2_1 2_0 2_1 3_0 2_1 2_1 x_x 3_1 4_1 1_2 63
 
Endspiel  
Nr Datum/Zeit Grp Team1 - Team2 Erg. AK AS AW HS HR MU PN PS RK TB TR Erg. Nr
64 12.7. 21:00 A-H Brasi - Frank 0_3 1_0 2_1 3_1 2_0 3_1 1_2 3_2 4_0 2_1 1_2 4_2 0_3 64

Letzte Aktualisierung 12.07.98
Durch Thomasi